Total 30 for Astigmatism Soczewki miesięczne -1.00 SPH, Cyl. -0.75, Oś 130 3szt. (10045896) - Opis i dane produktu
-
Zgłoś
Soczewki kontaktowe TOTAL30® for Astigmatism firmy Alcon to innowacyjne soczewki miesięczne do korekcji niezborności (astygmatyzmu). To pierwsza tego typu soczewka miesięczna z gradientem uwodnienia i technologią Celligent®, które zapewniają bezkompromisowy komfort jej noszenia od 1. do 30. dni./
Podstawowe informacje |
|
---|---|
Marka | Total |
Rodzaj ?Soczewki kontaktowe dzielą się na rodzaje w zależności od tego, jaką wadę wzroku korygują, np. soczewki sferyczne korygują krótkowzroczność lub dalekowzroczność. Soczewki toryczne korygują astygmatyzm. Soczewki progresywne korygują krótkowzroczność, dalekowzroczność i prezbiopię. Soczewki kolorowe zmieniają naturalny kolor oczu lub nadają mu bardziej intensywny odcień. Mogą być używane zarówno w celach kosmetycznych, aby uzyskać interesujący efekt wizualny, jak i w celach korekcyjnych. | Toryczne |
Ilość sztuk ?Ilość sztuk w opakowaniu określa liczbę pojedynczych elementów lub produktów zawartych w jednej paczce, pudełku lub opakowaniu zbiorczym. | 3 szt |
Właściwości soczewek |
|
Krzywizna ?Krzywizna soczewki związana jest z geometrią wewnętrzną oka, co w sposób bezpośredni wpływa na komfort noszenia szkieł kontaktowych. Innymi słowy to wycinek kuli, której promień im jest większy, tym jej powierzchnia jest bardziej spłaszczona. W przeciwnym wypadku powierzchnia kuli jest bardziej uwypuklona. Pozwala to dopasować soczewkę do kształtu oka. Krzywiznę soczewki określa się mianem BC i jest on dopasowany do promienia krzywizny rogówki u danej osoby. | 8,6mm |
Średnica (DIA) ?Dobrej jakości soczewki posiadają filtry promieni UV, pozwalają na przepuszczalność tlenu. Dodatkowo, aby zapewnić ich własciwe działanie należy zadbać o odpowiednie dopasowanie na przykład średnicy, która okresla wielkość wybieranej soczewki. Parametr oznaczony jest skrótem DIA i podawany jest w milimetrach - jego wartość warto uzgodnić z okulistą lub optometrystą. Zakres średnicy dla najpopularniejszych soczewek wynosi najczęściej między 14 a 14,5 mm. | 14,5mm |
Cylinder ?Cylinder stosowany jest w soczewkach przeznaczonych do użytkowania dla osób z astygmatyzmem. Mają za zadanie skorygowanie wady wzroku, poprzez wyostrzenie obrazu. Wyraźny obraz powstaje, gdy promienie światła skupiają się w jednym punkcie siatkówki oka. U osób cierpiących na astygmatyzm jest to jednak zaburzone. Użycie cylindra pozwala połączyć dwa ogniska światła, gdy przechodzi ono przez rogówkę. Dzięki temu osoba nosząca soczewki cylindryczne odzyskuje ostrość widzenia. | -0,75 |
Moc ?Moc soczewki to podstawowy parametr, na który należy zwrócić uwagę przed zakupem soczewek. Tylko właściwie dobrana moc jest w stanie zapewnić nam komfort i ostrość widzenia. Warto jednak pamiętać o tym, że moc soczewek nigdy nie jest identyczna z mocą okularów, ponieważ soczewka znajduje się bezpośrednio przy rogówce, a okulary - w odległości kilkunastu minimetrów od oka. Moc soczewek minusowych ulegnie zmniejszeniu, a w przypadku soczewek dodatnich - zwiększeniu w porównaniu do mocy okularów. | -1 |
Oś ?Oś soczewki to parametr, który informuje o tym, pod jakim kątem światło padające na nie załamuje się w jej cylindrze. Podawana jest ona w stopniach, a jej wartość mieści się w przedziale pomiędzy 0 a 180 stopni. Wartość ta ma na celu jak największą neutralizację nierównej rogówki. Oś soczewki jest konieczna do korygowania astygmatyzmu, dlatego parametr ten jest zawsze podawany w przypadku soczewek leczących to schorzenie. Określa się ją jako AX lub AXIS. | 130 |
Uwodnienie ?Uwodnienie w soczewkach kontaktowych to parametr określający zawartość wody w materiale, z którego została ona wykonana. Im większa jej zawartość, tym soczewka jest bardziej miękka, delikatna i mniej wyczuwalna na oku podczas jej noszenia. Są one wskazane szczególnie dla osób cierpiących na różnego rodzaju alergie oraz posiadających wrażliwe oczy. Im większy jest procent uwodnienia, tym soczewka dłużej utrzymuje odpowiednie nawilżenie i nie wysycha zbyt szybko. | 55% |
Czas użytkowania ?Czas użytkowania to okres, przez jaki soczewki kontaktowe mogą być noszone bez konieczności ich wymiany. Jest on określany przez producenta i zależy od rodzaju soczewek, a także od indywidualnych potrzeb użytkownika. | Miesięczne |
Bezpieczeństwo i dystrybucja |
|
Wyrób medyczny | Wyrób medyczny lub wyrób medyczny do diagnostyki in-vitro |
Produkty rekomendowane
Total 30 for Astigmatism Soczewki miesięczne -1.00 SPH, Cyl. -0.75, Oś 130 3szt. (10045896) - Pytania i odpowiedzi
Zastanawiasz się jak poprawnie użytkować zakupiony produkt? Porady na forum naszych ekspertów w mig rozwieją Twoje wątpliwości! Pytania i Odpowiedzi pomogą użytkownikom serwisu w poprawnym korzystaniu i cieszeniu się z nowo zakupionych produktów.
Produkty rekomendowane
Total 30 for Astigmatism Soczewki miesięczne -1.00 SPH, Cyl. -0.75, Oś 130 3szt. (10045896)- Oferty
-
- Dane i opinie o fielmann.pl
- Zobacz ofertę
- O ofercie
-
Zgłoś uwagi
- Soczewki kontaktowe od fielmann.pl
Warianty tego produktu
-
119,90złTotal 30 for Astigmatism (3 szt.) Soczewki miesięczne
-
Historia cen - trend cenowy
Aktualnie najniższa cena: 119,90zł
Często kupowane razem
Produkty rekomendowane
Wybrane oferty
?
Total 30 for Astigmatism Soczewki miesięczne -1.00 SPH, Cyl. -0.75, Oś 130 3szt. (10045896) - Opinie
Klienci, którzy kupili Total 30 for Astigmatism Soczewki miesięczne -1.00 SPH, Cyl. -0.75, Oś 130 3szt. (10045896), mogą podzielić się swoją opinią poprzez ankietę Zaufanych Opinii. Prezentujemy wszystkie oceny (zarówno pozytywne jak i negatywne), a Zaufane Opinie oznaczone są zieloną tarczą.
Produkty rekomendowane