USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW KPL. BMW 107453 - Opis i dane produktu
-
Zgłoś
USZCZ.POKR.ZAW.E83,E81,E82,E88 2.0 07-
Numer części: 107453
Parametry:
- Materiał: ACM (poliakryl-kauczuk)
- Ciężar [kg]: 0,054
- dla numeru OE: 11 12 7 807 017
- Kod: 107453
- Producent: FEBI BILSTEIN
- GenArtName: Zestaw uszczelek, pokrywa głowicy cylindra
- EAN: 405422407453
Zastosowanie
BMW 5 (E60)
- BMW 5 (E60) 520 d 09.2005 - 02.2007 110kW / 150KM
- BMW 5 (E60) 520 d 09.2007 - 12.2009 130kW / 177KM
BMW 5 Touring (E61)
- BMW 5 Touring (E61) 520 d 04.2005 - 05.2010 120kW / 163KM
- BMW 5 Touring (E61) 520 d 09.2007 - 05.2010 130kW / 177KM
BMW X3 (E83)
- BMW X3 (E83) xDrive 20 d 09.2008 - 08.2010 120kW / 163KM
- BMW X3 (E83) 2.0 d 09.2004 - 08.2007 110kW / 150KM
- BMW X3 (E83) 2.0 sd 09.2007 - 08.2008 130kW / 177KM
- BMW X3 (E83) xDrive 20 d 09.2008 - 08.2010 130kW / 177KM
- BMW X3 (E83) xDrive 18 d 09.2008 - 12.2011 105kW / 143KM
- BMW X3 (E83) xDrive 18 d 04.2009 - 12.2011 100kW / 136KM
BMW 1 (E81)
- BMW 1 (E81) 120 d 03.2007 - 12.2011 120kW / 163KM
- BMW 1 (E81) 118 d 09.2006 - 12.2011 105kW / 143KM
- BMW 1 (E81) 120 d 03.2007 - 12.2011 130kW / 177KM
- BMW 1 (E81) 123 d 03.2007 - 12.2011 150kW / 204KM
- BMW 1 (E81) 116 d 11.2008 - 12.2011 85kW / 116KM
- BMW 1 (E81) 118 d 09.2006 - 12.2011 100kW / 136KM
- BMW 1 (E81) 116 d 01.2011 - 12.2011 66kW / 90KM
- BMW 1 (E81) 120 d 03.2007 - 12.2011 145kW / 197KM
BMW 3 (E90)
- BMW 3 (E90) 318 d 09.2007 - 10.2011 100kW / 136KM
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive 09.2008 - 10.2011 120kW / 163KM
- BMW 3 (E90) 320 d 12.2004 - 10.2011 120kW / 163KM
- BMW 3 (E90) 320 d 12.2004 - 09.2007 110kW / 150KM
- BMW 3 (E90) 318 d 02.2007 - 10.2011 105kW / 143KM
- BMW 3 (E90) 320 d 09.2007 - 02.2010 130kW / 177KM
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 130kW / 177KM
- BMW 3 (E90) 316 d 07.2009 - 12.2011 85kW / 116KM
- BMW 3 (E90) 320 d 03.2010 - 10.2011 135kW / 184KM
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive 03.2010 - 10.2011 135kW / 184KM
BMW 3 Touring (E91)
- BMW 3 Touring (E91) 318 d 07.2007 - 06.2012 100kW / 136KM
- BMW 3 Touring (E91) 320 d 06.2005 - 06.2012 120kW / 163KM
- BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.2007 - 06.2012 105kW / 143KM
- BMW 3 Touring (E91) 320 d 02.2007 - 12.2010 130kW / 177KM
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 130kW / 177KM
- BMW 3 Touring (E91) 320 d 03.2010 - 05.2012 135kW / 184KM
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 03.2010 - 06.2012 135kW / 184KM
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 07.2009 - 06.2012 120kW / 163KM
- BMW 3 Touring (E91) 320 d 03.2010 - 05.2012 147kW / 200KM
- BMW 3 Touring (E91) 320 d 02.2007 - 02.2010 145kW / 197KM
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 03.2010 - 05.2012 147kW / 200KM
BMW 3 coupe (E92)
- BMW 3 coupe (E92) 320 d 09.2006 - 02.2010 130kW / 177KM
- BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 130kW / 177KM
- BMW 3 coupe (E92) 320 d 03.2007 - 06.2013 120kW / 163KM
- BMW 3 coupe (E92) 320 d 09.2006 - 02.2010 145kW / 197KM
- BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 145kW / 197KM
- BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive 09.2008 - 06.2013 120kW / 163KM
BMW 3 kabriolet (E93)
- BMW 3 kabriolet (E93) 320 d 03.2008 - 02.2010 130kW / 177KM
- BMW 3 kabriolet (E93) 320 d 01.2008 - 12.2013 120kW / 163KM
- BMW 3 kabriolet (E93) 320 d 09.2007 - 02.2010 145kW / 197KM
BMW 1 coupe (E82)
- BMW 1 coupe (E82) 118 d 09.2009 - 10.2013 100kW / 136KM
- BMW 1 coupe (E82) 120 d 09.2007 - 10.2013 130kW / 177KM
- BMW 1 coupe (E82) 123 d 10.2007 - 10.2013 150kW / 204KM
- BMW 1 coupe (E82) 120 d 09.2007 - 10.2013 120kW / 163KM
- BMW 1 coupe (E82) 118 d 09.2009 - 10.2013 105kW / 143KM
- BMW 1 coupe (E82) 120 d 09.2007 - 10.2013 145kW / 197KM
BMW 1 kabriolet (E88)
- BMW 1 kabriolet (E88) 120 d 03.2008 - 12.2013 130kW / 177KM
- BMW 1 kabriolet (E88) 118 d 09.2008 - 12.2013 105kW / 143KM
- BMW 1 kabriolet (E88) 123 d 09.2008 - 12.2013 150kW / 204KM
- BMW 1 kabriolet (E88) 120 d 03.2008 - 12.2013 120kW / 163KM
- BMW 1 kabriolet (E88) 118 d 09.2008 - 12.2013 100kW / 136KM
- BMW 1 kabriolet (E88) 120 d 03.2008 - 12.2013 145kW / 197KM
BMW X1 (E84)
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d 09.2009 - 06.2012 130kW / 177KM
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d 10.2009 - 06.2015 130kW / 177KM
- BMW X1 (E84) xDrive 23 d 10.2009 - 06.2015 150kW / 204KM
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d 03.2010 - 06.2015 120kW / 163KM
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d 03.2010 - 06.2015 120kW / 163KM
- BMW X1 (E84) sDrive 18 d 03.2009 - 06.2015 100kW / 136KM
- BMW X1 (E84) xDrive 18 d 03.2009 - 06.2015 100kW / 136KM
- BMW X1 (E84) xDrive 25 d 10.2009 - 06.2015 160kW / 218KM
- BMW X1 (E84) sDrive 16 d 04.2012 - 06.2015 85kW / 116KM
BMW 1 (E87)
- BMW 1 (E87) 116 d 03.2009 - 06.2011 85kW / 116KM
- BMW 1 (E87) 118 d 03.2007 - 06.2011 100kW / 136KM
- BMW 1 (E87) 118 d 03.2007 - 06.2011 105kW / 143KM
- BMW 1 (E87) 120 d 03.2007 - 06.2011 130kW / 177KM
- BMW 1 (E87) 123 d 03.2007 - 06.2011 150kW / 204KM
- BMW 1 (E87) 116 d 01.2011 - 12.2011 66kW / 90KM
Podstawowe informacje |
|
---|---|
Marka | Febi Bilstein |
Typ samochodu ?Typ samochodu określa, czy dany produkt kompatybilny jest z samochodami osobowymi - przystosowanymi do przewozu pasażerów, czy też dostawczymi lub ciężarowymi - zaprojektowanymi z myślą o transporcie różnej ilości towaru. | Samochody osobowe |
Typ silnika ?Typ silnika określa rodzaj paliwa lub źródła napędu pojazdu. Wybierając odpowiednią opcję – benzyna, diesel lub elektryczny – dopasowujesz akcesoria i części silnikowe do konkretnego systemu napędowego, zapewniając ich kompatybilność i optymalną wydajność. | Benzyna |
Pozostałe informacje |
|
Jakość części (zgodnie z GVO) ?Jest to parametr określający, czy dana część jest oryginalna czy zamienna oraz czy dany zamiennik odpowiada jakości komponentów użytych w produkcji samochodu. Wybór części na podstawie GVO pozwala zabezpieczyć się przed utratą gwarancji producenta samochodu, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. | Q - Oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
Produkty rekomendowane
USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW KPL. BMW 107453 - Pytania i odpowiedzi
Zastanawiasz się jak poprawnie użytkować zakupiony produkt? Porady na forum naszych ekspertów w mig rozwieją Twoje wątpliwości! Pytania i Odpowiedzi pomogą użytkownikom serwisu w poprawnym korzystaniu i cieszeniu się z nowo zakupionych produktów.
Produkty rekomendowane
Wybrane oferty
-
- Dane i opinie o poldek.store
- Zobacz ofertę
- O ofercie
-
Zgłoś uwagi
- Uszczelki i uszczelniacze silnika od poldek.store
Warianty tego produktu
-
61,77złZestaw uszczelek, pokrywa głowicy cylindra Febi Bilstein 107453
USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW KPL. BMW 107453 - Pozostałe oferty
-
- Dane i opinie o P..H. KAEM Kamil Mączka
- Zobacz ofertę
- O ofercie
-
Zgłoś uwagi
- Uszczelki i uszczelniacze silnika od P..H. KAEM Kamil Mączka
Warianty tego produktu
-
63,22złUSZCZ.POKR.ZAW.E83,E81,E82,E88 2.0 07-
-
- Dane i opinie o Motostacja
- Zobacz ofertę
- O ofercie
-
Zgłoś uwagi
- Uszczelki i uszczelniacze silnika od Motostacja
Warianty tego produktu
-
65,14złFEBI BILSTEIN USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW 107453
-
- Dane i opinie o DELER.PL
- Zobacz ofertę
- O ofercie
-
Zgłoś uwagi
- Uszczelki i uszczelniacze silnika od DELER.PL
Warianty tego produktu
-
65,79złFEBI BILSTEIN 107453
-
- Dane i opinie o MotoFoxter
- Zobacz ofertę
- O ofercie
-
Zgłoś uwagi
- Uszczelki i uszczelniacze silnika od MotoFoxter
Warianty tego produktu
-
72,40złZESTAW USZCZELEK POKRYWY ZAWORÓW FEBI BILSTEIN 107453
-
Historia cen - trend cenowy
Aktualnie najniższa cena: 61,77zł
Często kupowane razem
Produkty rekomendowane
Wybrane oferty
?
USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW KPL. BMW 107453 - Opinie
Klienci, którzy kupili USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW KPL. BMW 107453, mogą podzielić się swoją opinią poprzez ankietę Zaufanych Opinii. Prezentujemy wszystkie oceny (zarówno pozytywne jak i negatywne), a Zaufane Opinie oznaczone są zieloną tarczą.
Produkty rekomendowane