Blic Zaślepka Zderzaka Haka 5513005053970Q - Opis i dane produktu
-
Zgłoś
ZAŚLEPKA HAKA HOLOWNICZEGO TYŁ (DO MALOW
Numer części: 101.24.2620
Parametry:
- Strona zabudowy: z tyłu
- Kod: 5513-00-5053970Q
- Producent: BLIC
- GenArtName: Klapa, hak holujący
- EAN: 5901655467437
Zastosowanie
OPEL ASTRA J (P10)
- OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 10.2010 - 10.2015 88kW / 120KM
- OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 06.2011 - 10.2015 121kW / 165KM
- OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 07.2011 - 10.2015 96kW / 131KM
- OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) 01.2012 - 10.2015 103kW / 140KM
- OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 12.2009 - 10.2015 64kW / 87KM
- OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 12.2009 - 10.2015 74kW / 100KM
- OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 12.2009 - 10.2015 85kW / 115KM
- OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 12.2009 - 10.2015 103kW / 140KM
- OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) 12.2009 - 10.2015 132kW / 180KM
- OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) 12.2009 - 10.2015 70kW / 95KM
- OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 09.2009 - 10.2015 81kW / 110KM
- OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 12.2009 - 10.2015 92kW / 125KM
- OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 09.2009 - 10.2015 118kW / 160KM
- OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) 12.2009 - 10.2015 132kW / 180KM
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) 10.2010 - 10.2015 74kW / 101KM
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 10.2010 - 10.2015 85kW / 116KM
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 10.2010 - 10.2015 88kW / 120KM
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 10.2010 - 10.2015 103kW / 140KM
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) 10.2010 - 10.2015 132kW / 180KM
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) 10.2010 - 10.2014 70kW / 95KM
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 10.2010 - 10.2015 81kW / 110KM
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 10.2010 - 10.2015 92kW / 125KM
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 10.2010 - 10.2015 118kW / 160KM
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 10.2010 - 10.2015 74kW / 101KM
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 08.2011 - 10.2015 121kW / 165KM
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 10.2010 - 10.2015 96kW / 131KM
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) 12.2011 - 10.2015 103kW / 140KM
OPEL ASTRA J GTC
- OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 10.2011 - 10.2020 74kW / 101KM
- OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 10.2011 - 10.2020 88kW / 120KM
- OPEL ASTRA J GTC 1.6 (08) 10.2011 - 10.2020 132kW / 180KM
- OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 10.2011 - 10.2020 121kW / 165KM
- OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 10.2011 - 10.2020 103kW / 140KM
- OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) 10.2011 - 10.2020 103kW / 140KM
- OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 10.2011 - 10.2020 81kW / 110KM
- OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 10.2011 - 10.2020 96kW / 131KM
- OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) 04.2012 - 10.2020 206kW / 280KM
OPEL ASTRA J sedan
- OPEL ASTRA J sedan 1.4 (69) 06.2012 - 10.2015 74kW / 101KM
- OPEL ASTRA J sedan 1.6 Turbo (69) 06.2012 132kW / 180KM
- OPEL ASTRA J sedan 1.6 (69) 06.2012 85kW / 116KM
- OPEL ASTRA J sedan 1.4 Turbo (69) 06.2012 103kW / 140KM
- OPEL ASTRA J sedan 1.3 CDTI (69) 06.2012 - 10.2015 70kW / 95KM
- OPEL ASTRA J sedan 1.7 CDTI (69) 06.2012 - 10.2015 81kW / 110KM
- OPEL ASTRA J sedan 1.7 CDTI (69) 06.2012 - 10.2015 96kW / 131KM
- OPEL ASTRA J sedan 1.4 Turbo (69) 06.2012 - 10.2015 88kW / 120KM
Podstawowe informacje |
|
---|---|
Marka | Blic |
Techniczne |
|
Jakość części (zgodnie z GVO) ?Jest to parametr określający, czy dana część jest oryginalna czy zamienna oraz czy dany zamiennik odpowiada jakości komponentów użytych w produkcji samochodu. Wybór części na podstawie GVO pozwala zabezpieczyć się przed utratą gwarancji producenta samochodu, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. | P - Zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału |
Produkty rekomendowane
Blic Zaślepka Zderzaka Haka 5513005053970Q - Pytania i odpowiedzi
Zastanawiasz się jak poprawnie użytkować zakupiony produkt? Porady na forum naszych ekspertów w mig rozwieją Twoje wątpliwości! Pytania i Odpowiedzi pomogą użytkownikom serwisu w poprawnym korzystaniu i cieszeniu się z nowo zakupionych produktów.
Produkty rekomendowane
Blic Zaślepka Zderzaka Haka 5513005053970Q- Oferty
-
- Dane i opinie o P..H. KAEM Kamil Mączka
- Zobacz ofertę
- O ofercie
-
Zgłoś uwagi
- Atrapy i grille od P..H. KAEM Kamil Mączka
Warianty tego produktu
-
25,45złZAŚLEPKA HAKA HOLOWNICZEGO TYŁ (DO MALOW
-
- Dane i opinie o Motostacja
- Zobacz ofertę
- O ofercie
-
Zgłoś uwagi
- Atrapy i grille od Motostacja
Warianty tego produktu
-
28,03złBLIC ZAŚLPEKA HAKA 5513-00-5053970Q
-
Historia cen - trend cenowy
Aktualnie najniższa cena: 25,45zł
Blic Zaślepka Zderzaka Haka 5513005053970Q - Opinie
Klienci, którzy kupili Blic Zaślepka Zderzaka Haka 5513005053970Q, mogą podzielić się swoją opinią poprzez ankietę Zaufanych Opinii. Prezentujemy wszystkie oceny (zarówno pozytywne jak i negatywne), a Zaufane Opinie oznaczone są zieloną tarczą.
Produkty rekomendowane