Rura Wąż Turbo Przewód Bmw 5 F10 520 D Xdrive Gt52 246 - Opis i dane produktu
-
Zgłoś

NOWY PRZEWÓD DOŁADOWANIA
ZASTOSOWANIE
BMW5 (F10) [2009 - 01] [2016 - 10]
5 Gran Turismo (F07) [2009 - 01] [2017 - 02]

5 Touring (F11) [2009 - 11] [2017 - 02]
(dokładne zastosowanie na dole aukcji)
(dokładne zastosowanie na dole aukcji)
Parametry
- Stan przedmiotu - fabrycznie nowy, nigdy nie używany, nieuszkodzony
- Materiał: guma z wzmacnianym wkładem tekstylnym
- Przewód pomiędzy turbosprężarką a intercoolerem

Numery OE
- 11 61 7 810 614 [BMW]
- 7 810 614 [BMW]
Zamienniki
- GT52-246
- GATES 09-189
- MAXGEAR 68-0297
- HORTUM 14143
- RAPRO R19482
- MOTAIR TURBO 580545
- SASIC 3336255
- SRT 70.700.450
- SKV GERMANY 24SKV715
- IMPERGOM 224951
- AT AUTOTEILE AT20334
- VAICO V20-2724

Prosimy o dopasowanie części według numeru VIN pojazdu (pole E w dowodzie rejestracyjnym) lub za pomocą katalogu TecDoc (sekcja „Pasuje do”)
Lista pojazdów zamieszczona na aukcji stanowi kwestię informacyjną.
W celu prawidłowej weryfikacji części zalecamy porównanie według wymiarów oraz numerów OE.
PRODUKT RENOMOWANEJ FIRMY
Dokładne zastosowanie
BMW5 (F10) [2009 - 01] [2016 - 10]
BMW 5 (F10) 518 d#116690# [2013-07-2014-06] [ 100 / 136 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 (F10) 518 d#59795# [2013-07-2014-06] [ 105 / 143 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 (F10) 520 d xDrive#123193# [2013-01-2014-06] [ 147 / 200 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 (F10) 520 d xDrive#123195# [2013-01-2014-06] [ 100 / 136 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 (F10) 520 d xDrive#59782# [2013-07-2014-06] [ 135 / 184 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 (F10) 518 d#59795# [2013-07-2014-06] [ 105 / 143 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 (F10) 520 d xDrive#123193# [2013-01-2014-06] [ 147 / 200 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 (F10) 520 d xDrive#123195# [2013-01-2014-06] [ 100 / 136 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 (F10) 520 d xDrive#59782# [2013-07-2014-06] [ 135 / 184 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 (F10) 520 d#116680# [2010-06-2016-10] [ 120 / 163 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 (F10) 520 d#123192# [2010-06-2014-06] [ 147 / 200 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 (F10) 520 d#123194# [2013-01-2014-06] [ 100 / 136 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 (F10) 520 d#33010# [2010-06-2014-06] [ 135 / 184 kW/KM] [1995ccm]
5 Gran Turismo (F07) [2009 - 01] [2017 - 02]
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d#116682# [2012-07-2013-06] [ 120 / 163 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d#125128# [2013-07-2017-02] [ 100 / 136 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d#57270# [2011-04-2017-02] [ 135 / 184 kW/KM] [1995ccm]
5 Touring (F11) [2009 - 11] [2017 - 02]
BMW 5 Touring (F11) 518 d#116691# [2013-07-2017-02] [ 100 / 136 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Touring (F11) 518 d#59794# [2013-07-2014-06] [ 105 / 143 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive#123201# [2013-07-2014-06] [ 147 / 200 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive#125041# [2013-07-2014-06] [ 100 / 136 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive#59780# [2013-07-2014-06] [ 135 / 184 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Touring (F11) 520 d#116681# [2010-06-2017-02] [ 120 / 163 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Touring (F11) 520 d#123200# [2010-06-2014-06] [ 147 / 200 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Touring (F11) 520 d#125043# [2010-06-2014-06] [ 100 / 136 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Touring (F11) 520 d#33773# [2010-06-2014-06] [ 135 / 184 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 (F10) 520 d#123192# [2010-06-2014-06] [ 147 / 200 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 (F10) 520 d#123194# [2013-01-2014-06] [ 100 / 136 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 (F10) 520 d#33010# [2010-06-2014-06] [ 135 / 184 kW/KM] [1995ccm]
5 Gran Turismo (F07) [2009 - 01] [2017 - 02]
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d#116682# [2012-07-2013-06] [ 120 / 163 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d#125128# [2013-07-2017-02] [ 100 / 136 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d#57270# [2011-04-2017-02] [ 135 / 184 kW/KM] [1995ccm]
5 Touring (F11) [2009 - 11] [2017 - 02]
BMW 5 Touring (F11) 518 d#116691# [2013-07-2017-02] [ 100 / 136 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Touring (F11) 518 d#59794# [2013-07-2014-06] [ 105 / 143 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive#123201# [2013-07-2014-06] [ 147 / 200 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive#125041# [2013-07-2014-06] [ 100 / 136 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive#59780# [2013-07-2014-06] [ 135 / 184 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Touring (F11) 520 d#116681# [2010-06-2017-02] [ 120 / 163 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Touring (F11) 520 d#123200# [2010-06-2014-06] [ 147 / 200 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Touring (F11) 520 d#125043# [2010-06-2014-06] [ 100 / 136 kW/KM] [1995ccm]
BMW 5 Touring (F11) 520 d#33773# [2010-06-2014-06] [ 135 / 184 kW/KM] [1995ccm]
Podstawowe informacje |
|
---|---|
Marka | GT-Bergmann |
Dopasowanie do pojazdu |
|
Typ samochodu ?Typ samochodu określa, czy dany produkt kompatybilny jest z samochodami osobowymi - przystosowanymi do przewozu pasażerów, czy też dostawczymi lub ciężarowymi - zaprojektowanymi z myślą o transporcie różnej ilości towaru. | Samochody dostawcze |
Jakość części (zgodnie z GVO) ?Jest to parametr określający, czy dana część jest oryginalna czy zamienna oraz czy dany zamiennik odpowiada jakości komponentów użytych w produkcji samochodu. Wybór części na podstawie GVO pozwala zabezpieczyć się przed utratą gwarancji producenta samochodu, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. | Q - Oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
Produkty rekomendowane
Rura Wąż Turbo Przewód Bmw 5 F10 520 D Xdrive Gt52 246 - Pytania i odpowiedzi
Zastanawiasz się jak poprawnie użytkować zakupiony produkt? Porady na forum naszych ekspertów w mig rozwieją Twoje wątpliwości! Pytania i Odpowiedzi pomogą użytkownikom serwisu w poprawnym korzystaniu i cieszeniu się z nowo zakupionych produktów.
Produkty rekomendowane
Rura Wąż Turbo Przewód Bmw 5 F10 520 D Xdrive Gt52 246- Oferty
-
- Dane i opinie o MotoFoxter
- Zobacz ofertę
- O ofercie
-
Zgłoś uwagi
- Przewody układu chłodzenia od MotoFoxter
Warianty tego produktu
-
200,00złRURA WĄŻ TURBO PRZEWÓD BMW 5 (F10) 520 d xDrive
-
Historia cen - trend cenowy
Aktualnie najniższa cena: 200,00zł
Rura Wąż Turbo Przewód Bmw 5 F10 520 D Xdrive Gt52 246 - Opinie
Klienci, którzy kupili Rura Wąż Turbo Przewód Bmw 5 F10 520 D Xdrive Gt52 246, mogą podzielić się swoją opinią poprzez ankietę Zaufanych Opinii. Prezentujemy wszystkie oceny (zarówno pozytywne jak i negatywne), a Zaufane Opinie oznaczone są zieloną tarczą.
Produkty rekomendowane