Penn Wędka Squadron Ii Sw Spin 242 2,40M 15-40G - Opis i dane produktu
-
Zgłoś
Wędka stworzona z myślą o wędkarzach ceniących sobie wysoką jakość, niezawodność oraz bardzo dobre wykonanie sprzętu. Niesamowity stosunek jakości do ceny.
Podstawowe parametry:
Penn to firma założona w 1932 r. w USA ciesząca się popularnością i uznaniem wśród wędkarzy na całym świecie. Firma specjalizuje się przede wszystkim w produkcji świetnej jakości kołowrotków dostępnych w wielu rodzajach, o różnych właściwościach i cechach oraz w dużym przedziale cenowym. W ofercie znajdziemy również wędki, akcesoria wędkarskie i odzież.
Podstawowe parametry:
- długość: 2,40 m
- długość transportowa: 112 cm
- ciężar wyrzutu: 15 - 40 g
- elementy: 2
- przelotki: 6
- waga: 178 g
- przelotki BTLTSG
- blank węglowy z mieszanki 24T / 30T
- aluminiowy uchwyt kołowrotka
- przelotki ze stali nierdzewnej
- średnia akcja
- rękojeść z pianki EVA
Penn to firma założona w 1932 r. w USA ciesząca się popularnością i uznaniem wśród wędkarzy na całym świecie. Firma specjalizuje się przede wszystkim w produkcji świetnej jakości kołowrotków dostępnych w wielu rodzajach, o różnych właściwościach i cechach oraz w dużym przedziale cenowym. W ofercie znajdziemy również wędki, akcesoria wędkarskie i odzież.
Podstawowe informacje |
|
---|---|
Marka | Penn |
Model | Squadron II SW Spin |
Rodzaj ?Odnosi się do różnych typów wędek, z których każdy może być przeznaczony do określonego rodzaju łowienia ryb. Mogą to być wędki spinningowe, spławikowe, gruntowe, morskie, muchowe itp. Każdy rodzaj ma specyficzne cechy konstrukcyjne i zastosowania, dostosowane do potrzeb i preferencji wędkarza oraz rodzaju wód, w których będzie używany. | Spinningowe |
Materiał ?Odnosi się do substancji lub surowców użytych do ich produkcji. Może to być np. stal, aluminium, plastik, drewno, skóra, tkanina czy ceramika. Wybór materiału zależy od funkcji produktu, jego przeznaczenia oraz estetyki. Odpowiedni materiał może wpływać na trwałość, wytrzymałość, wygląd i użytkowanie produktu. | Włókno węglowe |
Długość ?Wymiar mierzony wzdłuż jednej z osi przedmiotu. Długość jest istotną cechą produktu, wpływającą na jego użytkowanie i funkcjonalność. Długość jest miarą odległości i może być mierzona przy użyciu różnych jednostek, takich jak metry (m), centymetry (cm), milimetry (mm), kilometry (km), cale (in), stopy (ft), jardy (yd) itp. W zależności od potrzeb i kontekstu, używa się różnych jednostek długości. | 240 cm |
Długość transportowa ?Długość transportowa to maksymalna długość elementu, który może być przemieszczany na jednym pojeździe lub przy jednym transporcie. Ta wartość jest określona przez prawo drogowe i zależy od wielu czynników, takich jak wymiary pojazdu, wymiary ładunku i rodzaj drogi. Długość transportowa jest ważna, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego i zapewnia, że ładunek jest przemieszczany w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. | 127cm |
Waga ?Miara masy, wyrażana najczęściej w gramach (g) lub kilogramach (kg). Jest istotna zarówno dla użytkowników, którzy chcą kontrolować ilość spożytych produktów, jak i dla producentów, którzy muszą zapewnić zgodność z regulacjami dotyczącymi opakowań i sprzedaży. | 180g |
Ciężar wyrzutu | 40g |
Liczba sekcji ?Liczba sekcji w wędkach odnosi się do liczby części, na które można podzielić wędki. Wędki teleskopowe składają się z jednej sekcji, której długość można regulować. Wędki klasyczne składają się z kilku sekcji, które są łączone ze sobą za pomocą wkładów, nakrętek lub innych systemów zatrzaskowych. Liczba sekcji ma wpływ na długość, sztywność, wagę i transportowalność, ponieważ im więcej sekcji, tym wędka jest zwykle krótsza i lżejsza, ale może mieć również mniejszą sztywność. | 2 |
Liczba przelotek ?Liczba przelotek w wędkach odnosi się do ilości kółek lub pierścieni zamontowanych na blanku, służących do prowadzenia żyłki lub plecionki wzdłuż wędki i minimalizacji tarcia podczas łowienia ryb. Ich liczba może się różnić w zależności od długości i przeznaczenia wędki. Większa ilość przelotek może zwiększyć zasięg i precyzję rzutu oraz zmniejszyć tarcie, co przekłada się na lepszą wydajność wędek podczas holowania ryb. | 6 |
Rękojeść | Piankowa |
Reklama - oferty sklepów
Produkty rekomendowane
Penn Wędka Squadron Ii Sw Spin 242 2,40M 15-40G - Pytania i odpowiedzi
Zastanawiasz się jak poprawnie użytkować zakupiony produkt? Porady na forum naszych ekspertów w mig rozwieją Twoje wątpliwości! Pytania i Odpowiedzi pomogą użytkownikom serwisu w poprawnym korzystaniu i cieszeniu się z nowo zakupionych produktów.
Produkty rekomendowane
Penn Wędka Squadron Ii Sw Spin 242 2,40M 15-40G- Oferty
-
- Dane i opinie o sklepwedkarski.pl
- Zobacz ofertę
- O ofercie
-
Zgłoś uwagi
- Wędki od sklepwedkarski.pl
Warianty tego produktu
-
289,00złWędka PENN Squadron III SW Spin
-
Historia cen - trend cenowy
Aktualnie najniższa cena: 289,00zł
Penn Wędka Squadron Ii Sw Spin 242 2,40M 15-40G - Opinie
Klienci, którzy kupili Penn Wędka Squadron Ii Sw Spin 242 2,40M 15-40G, mogą podzielić się swoją opinią poprzez ankietę Zaufanych Opinii. Prezentujemy wszystkie oceny (zarówno pozytywne jak i negatywne), a Zaufane Opinie oznaczone są zieloną tarczą.
Produkty rekomendowane