Honor Band 6 Czarny - Opis i dane produktu
-
Zgłoś

Honor Band 6
Załóż na rękę zegarek i ruszaj w drogę. Honor Band 6 wpasuje się do każdej sytuacji. Dzięki eleganckiemu oraz jednocześnie minimalistycznemu designowi. Ma on ekran o wielkości 1,47 cala z matrycą AMOLED. Został on wykonany z zakrzywionego szkła 2.5D. Korzystaj, a powłoka chroniąca zapewni wykonywanie operacji bez pozostawiania smug na wyświetlaczu. Do smartbanda dodano pełny wachlarz funkcji. Postaw sobie cel, rozpocznij trening i monitoruj swoją kondycję z Band 6.

Śledź swój organizm
Świetny wygląd to nie wszystko. Opaska ma wiele funkcji, aby mieć pod kontrolą całe Twoje ciało. Mierz precyzyjnie poziom tlenu we krwi oraz monitoruj tętno. A na koniec dnia smartband wciąż będzie miał Cię na oku. Dzięki monitorowaniu snu. Zweryfikuje on kilka etapów – głęboki sen, lekki oraz REM za pomocą algorytmu TruSleep. Bądź zawsze na bieżąco z informacjami, tylko nie zapomnij założyć Honor Band 6.

Zadbaj o formę razem z Band 6
Nowy dzień, to nowe wyzwania. Realizuj swoje obowiązki, a w wolnym czasie oddaj się przyjemności. Wtedy włóż swój ulubiony strój sportowy i zacznij trening. Kontroluj go i mierz spalone kalorie, tętno oraz dystans. Honor Band 6 pozwoli Ci na poprawianie swoich osiągnięć dzięki licznym informacjom. Smartband również ma funkcje pływackie. To tak wszechstronne urządzenie, że sprawdzi się w wielu dyscyplinach.

Wydajna bateria
Dzięki baterii o pojemności 180mAh korzystanie z Honor Band 6 będzie trwało przez długi czas. Opaska została przygotowana do 14 dni normalnego użytkowania. Nie martw się, od teraz możesz już stale kontrolować swój trening, czy sen. Dodatkowo Band 6 ma funkcję sterowania odtwarzaczem. Dzięki niej przełączysz utwory z poziomu opaski. Już nie musisz sięgać po smartfon do kieszeni. To bardzo wygodne.
Podstawowa Specyfikacja |
|
---|---|
Marka | Honor |
Przekątna ekranu ?Przekątna ekranu w smartfonie może wahać się w zależności od modelu i producenta. Najczęściej spotykane przekątne ekranów w smartfonach to od 4 do 6,7 cali. W ostatnich latach coraz więcej producentów oferuje także modele z ekranami o przekątnej powyżej 7 cali, np. 7,8 lub 8 cali. Natomiast w przypadku smartwatchy, przekątna ekranu jest znacznie mniejsza i wynosi zwykle od 1,2 do 1,9 cala. | 1,47 cala |
Kolor | Czarne |
Pasek ?W smartwatchach paski są zwykle wymienne i produkowane z różnych materiałów, takich jak skóra, silikon, metal i nylon. Smartbandy zwykle mają paski z elastycznego i wytrzymałego materiału, takiego jak TPU, które można łatwo wymienić. W obu przypadkach dostępne są także paski z funkcją monitorowania tętna i GPS. | Silikonowy |
Pamięć RAM ?Pamięć RAM w smartfonach, smartwatchach i tabletach to tymczasowa pamięć operacyjna, która wspiera działanie urządzeń. Jest wykorzystywana do przechowywania danych i aplikacji, z którymi użytkownik aktualnie pracuje. Im większa pojemność RAM, tym więcej aplikacji można uruchomić jednocześnie bez spadku wydajności. Pamięć RAM zapewnia szybki dostęp do danych i przyspiesza działanie urządzeń mobilnych. | 768 MB |
Pamięć wewnętrzna ?Pamięć wewnętrzna w smartfonach, smartwatchach i tabletach to przestrzeń, w której przechowywane są dane i aplikacje. Jest to fizyczna pamięć flash, która może mieć różne pojemności, np. 128 GB, 256 GB itd. Im większa pamięć wewnętrzna, tym więcej zdjęć, filmów, muzyki i aplikacji można przechowywać. Pamięć wewnętrzna jest nieodłącznym elementem tych urządzeń, umożliwiając przechowywanie i dostęp do danych w sposób szybki i efektywny. | 128 MB |
Wersja Bluetooth | v5.0 |
Współpraca z systemem ?Systemy operacyjne dla smartfonów to między innymi Android i iOS, a dla smartwatchy to np. watchOS i Wear OS. Każdy system ma swoje unikalne funkcje i aplikacje, które pozwalają na dostęp do różnych usług i ustawień. Dostępne są także aplikacje zewnętrzne, takie jak mobilne sklepy internetowe, aplikacje do zarządzania finansami, zdrowiem czy treningami, a także gry i rozrywka. | Android, iOS |
Stopień ochrony IP ?Stopień ochrony IP i ATM mierzy odporność na wodę i kurz. W smartfonach najczęściej stosowane są klasy IP67 lub IP68, w smartwatchach IP67 lub IP68, a w smartbandach ATM3 lub ATM5. Oznaczenia te oznaczają, że urządzenia są odporne na zachlapania, pot i kurz, a w niektórych przypadkach mogą być zanurzone w wodzie na określony czas i głębokość. | 5ATM |
|
|
Wymiary i Waga |
|
Waga | 18 g |
Wysokość | 43 mm |
Grubość | 11,45 mm |
Szerokość | 25,4 mm |
Rozdzielczość ekranu ?Rozdzielczość ekranu to liczba pikseli, które wyświetlane są na ekranie, mierzona w dwóch wymiarach: szerokości i wysokości. Piksel to najmniejszy punkt obrazu, który może zmieniać kolor, a im więcej pikseli na ekranie, tym wyraźniejszy i ostrzejszy będzie obraz. Rozdzielczość ekranu jest podawana w formacie liczbowym, np. 1920 x 1080. Pierwsza liczba oznacza liczbę pikseli w poziomie (szerokość), a druga – w pionie (wysokość). | 368x194 |
Funkcjonalność |
|
Funkcje dodatkowe ?Na portalu można znaleźć wiele funkcji dodatkowych w smartwatchach i smartbandach, takich jak monitorowanie aktywności fizycznej, połączenia telefoniczne, powiadomienia, monitorowanie snu, GPS, NFC, wodoodporność, wbudowany odtwarzacz muzyki, asystent głosowy, tryb sportowy i wiele innych. Funkcje różnią się w zależności od modelu i producenta. | Wodoodporność |
Łączność ?Rodzaje łączności w smartfonach i smartwatchach to między innymi: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, a także łączność mobilna (GSM, 5G, 4G/LTE). Wi-Fi umożliwia szybkie i stabilne połączenie z siecią bezprzewodową, Bluetooth służy do połączenia urządzeń w pobliżu, a NFC umożliwia łatwe przesyłanie danych i płatności zbliżeniowych. Łączność mobilna pozwala na dostęp do Internetu z dowolnego miejsca z zasięgiem sieci GSM, 5G, 4G/LTE. | Bluetooth |
Pomiar ?Smartwatche i smartbandy mogą mierzyć wiele parametrów, takich jak kroki, dystans, spalanie kalorii, aktywność fizyczną, sen, tętno, ciśnienie krwi, poziom tlenu we krwi i wiele innych. Pomiar zależy od zastosowanych czujników, które mogą być wbudowane w urządzenie lub wymagać dodatkowych akcesoriów, takich jak paski monitorujące tętno. | Pulsometr, Krokomierz, Kalorie, Dystans, Czas i jakość snu |
Przeznaczenie ?Smartwatche i smartbandy są dostępne w wersjach damskich, męskich i dziecięcych. Modele damskie mają mniejsze koperty i paski, smartbandy są uniwersalne i proste w formie, a modele męskie mają większe koperty i paski z wytrzymalszych materiałów. Smartwatche dla dzieci są mniejsze, kolorowe i mają funkcje zabezpieczeń. | Męskie |
Pozostałe Parametry |
|
System operacyjny ?Systemy operacyjne w smartfonach i smartwatchach to specjalne oprogramowanie zaprojektowane do obsługi tych urządzeń. Najpopularniejszymi systemami są Android, iOS (dla iPhone'ów) oraz watchOS (dla Apple Watch). Zapewniają one interfejs użytkownika, zarządzanie aplikacjami i funkcje dostosowane do mobilnego użytkowania. | Lite OS |
Pojemność baterii ?Pojemność baterii w smartfonach zwykle wynosi od 2500 do 5000 mAh, w smartwatchach od 150 do 500 mAh, w tabletach od 4000 do 10000 mAh, a w smartbandach od 50 do 200 mAh. Większa pojemność oznacza dłuższy czas pracy na baterii, ale to także zależy od wielu innych czynników, takich jak wielkość ekranu i procesor. | 180mAh |
Technologia wyświetlacza ?Technologie wyświetlaczy w smartfonach i smartwatchach to LCD, AMOLED i OLED. LCD oferuje dobrą reprodukcję kolorów, ale zużywa więcej energii. AMOLED i OLED mają lepsze kontrasty i oszczędzają energię. AMOLED ma głębsze czernie i lepsze nasycenie kolorów, a OLED szerokie kąty widzenia. Każda technologia ma swoje zalety i jest dostosowana do preferencji użytkowników. | AMOLED |
Maksymalny czas pracy | 336 godzin |
Model | Band 6 |
Produkty rekomendowane
Honor Band 6 Czarny - Pytania i odpowiedzi
Zastanawiasz się jak poprawnie użytkować zakupiony produkt? Porady na forum naszych ekspertów w mig rozwieją Twoje wątpliwości! Pytania i Odpowiedzi pomogą użytkownikom serwisu w poprawnym korzystaniu i cieszeniu się z nowo zakupionych produktów.
-
Zgłoś
Użytkownik Ceneo
Kupiliśmy zegarek w styczniu 2021,obiecywana aktualizacja w języku polskim do dzisiaj nie działa:(
Jak dla mnie to nie fair...
Jak dla mnie to nie fair...
-
Zgłoś
-
Zgłoś
Produkty rekomendowane
Honor Band 6 Czarny- Oferty
-
Sprawdź Smart! okazje
- Dane i opinie o allegro.pl
- Zobacz ofertę
- O ofercie
-
Zgłoś uwagi
- Smartbandy od allegro.pl
Warianty tego produktu
-
279,00złSmartband Honor Band 6 Czarny z ekranem Amoled i pulsoksymetrem SpO2
-
Historia cen - trend cenowy
Aktualnie najniższa cena: 279,00zł
Często kupowane razem
Reklama - oferty sklepów
Produkty rekomendowane
Zobacz także
Wybrane oferty
?
Honor Band 6 Czarny - Opinie
Klienci, którzy kupili Honor Band 6 Czarny, mogą podzielić się swoją opinią poprzez ankietę Zaufanych Opinii. Prezentujemy wszystkie oceny (zarówno pozytywne jak i negatywne), a Zaufane Opinie oznaczone są zieloną tarczą.
Produkty rekomendowane