FEBI BILSTEIN 172918

38,31
Program Ochrony Kupujących
Wysyłka od 8,99 zł
Kup do 13:00 - wysyłka dzisiaj

FEBI BILSTEIN 172918 - Opis i dane produktu

DRĄŻEK KIEROWNICZY BOCZNY (BEZ KOŃCÓWKI)

Numer części: 172918

Parametry:

  • Długość [mm]: 205
  • Wymiar gwintu zewnętrznego: M14 x 1,5
  • Wymiar gwintu zewnętrznego: M16 x 1,5
  • Strona zabudowy: oś przednia, z lewej
  • Strona zabudowy: os przednia, z prawej
  • Ciężar [kg]: 0,464
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z przeciwnakrętką
  • Kod: 172918
  • Producent: FEBI BILSTEIN
  • GenArtName: Połączenie osiowe, drążek kierowniczy poprzeczny
  • EAN: 4054224729182

Zastosowanie

JAGUAR XK II coupe (X150)

  • JAGUAR XK II coupe (X150) 5.0 XKR-S 01.2011 - 07.2014 405kW / 550KM
  • JAGUAR XK II coupe (X150) 4.2 XKR 03.2006 - 07.2014 291kW / 396KM
  • JAGUAR XK II coupe (X150) 4.2 XKR 03.2006 - 07.2014 306kW / 416KM
  • JAGUAR XK II coupe (X150) 3.6 07.2007 - 07.2014 190kW / 258KM
  • JAGUAR XK II coupe (X150) 5.0 XKR 01.2009 - 07.2014 375kW / 510KM
  • JAGUAR XK II coupe (X150) 5.0 V8 01.2009 - 07.2014 283kW / 385KM
  • JAGUAR XK II coupe (X150) 4.2 XK 02.2008 - 07.2014 224kW / 305KM

JAGUAR XK II kabriolet (X150)

  • JAGUAR XK II kabriolet (X150) 5.0 XKR-S 01.2011 - 07.2014 405kW / 550KM
  • JAGUAR XK II kabriolet (X150) 4.2 XK8 03.2006 - 07.2014 219kW / 298KM
  • JAGUAR XK II kabriolet (X150) 3.6 10.2007 - 07.2014 190kW / 258KM
  • JAGUAR XK II kabriolet (X150) 5.0 XKR 01.2009 - 07.2014 375kW / 510KM
  • JAGUAR XK II kabriolet (X150) 5.0 V8 01.2009 - 07.2014 283kW / 385KM
  • JAGUAR XK II kabriolet (X150) 4.2 XK 02.2008 - 07.2014 224kW / 305KM

JAGUAR XF I (X250)

  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor 01.2009 - 04.2015 346kW / 471KM
  • JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 05.2011 - 04.2015 140kW / 190KM
  • JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 04.2011 - 04.2015 120kW / 163KM
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 03.2008 - 04.2015 175kW / 238KM
  • JAGUAR XF I (X250) 4.2 03.2008 - 04.2015 219kW / 298KM
  • JAGUAR XF I (X250) 4.2 Kompressor 03.2008 - 04.2015 306kW / 416KM
  • JAGUAR XF I (X250) 2.7 D 03.2008 - 04.2015 152kW / 207KM
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 03.2009 - 04.2015 202kW / 275KM
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 03.2009 - 04.2015 283kW / 385KM
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor 03.2009 - 04.2015 375kW / 510KM
  • JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 03.2012 - 04.2015 147kW / 200KM
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 03.2012 - 04.2015 250kW / 340KM
  • JAGUAR XF I (X250) 2.0 06.2012 - 04.2015 177kW / 241KM
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 XFR-S 10.2012 - 04.2015 405kW / 550KM
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 AWD 10.2012 - 04.2015 250kW / 340KM
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor 01.2013 - 04.2015 380kW / 517KM

JAGUAR XJ (X351)

  • JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 10.2009 346kW / 471KM
  • JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 06.2013 405kW / 550KM
  • JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 10.2009 - 04.2016 202kW / 275KM
  • JAGUAR XJ (X351) 5.0 V8 10.2009 283kW / 385KM
  • JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 10.2009 375kW / 510KM
  • JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 03.2012 250kW / 340KM
  • JAGUAR XJ (X351) 2.0 Ti4 05.2012 177kW / 241KM
  • JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD 10.2012 250kW / 340KM
  • JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 04.2015 221kW / 300KM
  • JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 R575 06.2017 423kW / 575KM

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

  • JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 09.2012 - 04.2014 147kW / 200KM
  • JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 09.2012 - 04.2014 120kW / 163KM
  • JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S 02.2013 - 04.2014 405kW / 550KM

JAGUAR F-TYPE kabriolet (X152)

  • JAGUAR F-TYPE kabriolet (X152) 3.0 SCV6 10.2012 250kW / 340KM
  • JAGUAR F-TYPE kabriolet (X152) 3.0 SCV6 S 10.2012 280kW / 380KM
  • JAGUAR F-TYPE kabriolet (X152) 5.0 SCV8 S 10.2012 364kW / 495KM
  • JAGUAR F-TYPE kabriolet (X152) 3.0 SCV6 S AWD 12.2014 280kW / 380KM
  • JAGUAR F-TYPE kabriolet (X152) 5.0 SCV8 R 10.2013 405kW / 551KM
  • JAGUAR F-TYPE kabriolet (X152) 5.0 SCV8 R AWD 12.2014 405kW / 551KM
  • JAGUAR F-TYPE kabriolet (X152) 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD 12.2015 423kW / 575KM
  • JAGUAR F-TYPE kabriolet (X152) 5.0 SCV8 SVR 05.2015 423kW / 575KM

JAGUAR F-TYPE coupe (X152)

  • JAGUAR F-TYPE coupe (X152) 3.0 SCV6 10.2013 250kW / 340KM
  • JAGUAR F-TYPE coupe (X152) 3.0 SCV6 S 10.2013 280kW / 380KM
  • JAGUAR F-TYPE coupe (X152) 5.0 SCV8 R 10.2013 405kW / 551KM
  • JAGUAR F-TYPE coupe (X152) 3.0 SCV6 S AWD 12.2014 280kW / 380KM
  • JAGUAR F-TYPE coupe (X152) 5.0 SCV8 R AWD 12.2014 405kW / 551KM
  • JAGUAR F-TYPE coupe (X152) 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R 12.2015 423kW / 575KM

Podstawowe informacje

Marka Febi Bilstein
Jakość części (zgodnie z GVO) ? Q - Oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Typ samochodu ? Samochody osobowe

Produkty rekomendowane

FEBI BILSTEIN 172918 - Opinie

Klienci, którzy kupili FEBI BILSTEIN 172918, mogą podzielić się swoją opinią poprzez ankietę Zaufanych Opinii. Prezentujemy wszystkie oceny (zarówno pozytywne jak i negatywne), a Zaufane Opinie oznaczone są zieloną tarczą.

Produkty rekomendowane

FEBI BILSTEIN 172918 - Pytania i odpowiedzi

Zastanawiasz się jak poprawnie użytkować zakupiony produkt? Porady na forum naszych ekspertów w mig rozwieją Twoje wątpliwości! Pytania i Odpowiedzi pomogą użytkownikom serwisu w poprawnym korzystaniu i cieszeniu się z nowo zakupionych produktów.

Produkty rekomendowane

Wybrane oferty

FEBI BILSTEIN 172918 - Pozostałe oferty

Historia cen - trend cenowy

Aktualnie najniższa cena: 38,30

Często kupowane razem

Produkty rekomendowane